三极管 SOT-223 UTC(友顺)
UP3855G-AA3-R
UP3855G-AA3-R三极管(BJT)
科泰微代理UTC 友顺 UP3855G-AA3-R 封装SOT-223科泰微代理UTC 友顺 UP3855G-AA3-R 封装SOT-223 PNP 集射极击穿电压(Vceo):140V 集电极电流(Ic):4A 功率(Pd):1.6W集电极截止电流(Icbo):20nA 集电极-发射极饱电压(VCE(sat)@Ic,Ib)275mV@3A,300mA 直流电流增益(hFE@Ic,Vce):200@1A,5V 特征频率(fT):120MHz 工作温度:+150℃@(Tj) PNP,Vceo=-140V,Ic=-4A
- 品牌
- UTC(友顺)
- 封装形式
- SOT-223
- 工作电压
- 集射极击穿电压Vce:140V
- 产品类目
- 三极管

TECHNICAL DATA
技术规格
参数逐行取自原厂规格书,来源页列标注对应页码。
| 参数 | 数值 | 来源页 |
|---|---|---|
| 集电极-基极电压 | VCBO:-180 V | p.2 |
| 集电极-发射极电压 | VCEO:-140 V | p.2 |
| 发射极-基极电压 | VEBO:-7 V | p.2 |
| 连续集电极电流 | IC:-4 A | p.2 |
| 峰值脉冲电流 | ICM:-10 A | p.2 |
| SOT-223 功耗,Note 1 | PD:3.0 W | p.2 |
| SOT-223 功耗,Note 2 | PD:1.6 W | p.2 |
| SOT-89 功耗 | PD:0.6 W | p.2 |
| 结温 | TJ:+150 ℃ | p.2 |
| 存储温度 | TSTG:-55 至 +150 ℃ | p.2 |
| VCBO · IC=-100µA 最小 | -180 V | p.2 |
| VCBO · IC=-100µA 典型 | -200 V | p.2 |
| VCER · IC=-1µA,RB≤1kΩ 最小 | -180 V | p.2 |
| VCER · IC=-1µA,RB≤1kΩ 典型 | -200 V | p.2 |
| VCEO · IC=-10mA 最小 | -140 V | p.2 |
| VCEO · IC=-10mA 典型 | -160 V | p.2 |
| VEBO · IE=-100µA 最小 | -7.0 V | p.2 |
| VEBO · IE=-100µA 典型 | -8.0 V | p.2 |
| ICBO · VCB=-150V 典型 | <1 nA | p.2 |
| ICBO · VCB=-150V 最大 | -20 nA | p.2 |
| ICBO,TA=100℃ · VCB=-150V 最大 | -0.5 µA | p.2 |
| ICER · VCE=-150V,R≤1kΩ 典型 | <1 nA | p.2 |
| ICER · VCE=-150V,R≤1kΩ 最大 | -20 nA | p.2 |
| IEBO · VEB=-6V 典型 | <1 nA | p.2 |
| IEBO · VEB=-6V 最大 | -10 nA | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-0.1A,IB=-5mA 典型 | -40 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-0.1A,IB=-5mA 最大 | -60 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-0.5A,IB=-50mA 典型 | -55 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-0.5A,IB=-50mA 最大 | -80 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-1A,IB=-100mA 典型 | -85 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-1A,IB=-100mA 最大 | -120 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-3A,IB=-300mA 典型 | -275 mV | p.2 |
| VCE(SAT) · IC=-3A,IB=-300mA 最大 | -360 mV | p.2 |
| VBE(SAT) · IC=-3A,IB=-300mA 典型 | -940 mV | p.2 |
| VBE(SAT) · IC=-3A,IB=-300mA 最大 | -1040 mV | p.2 |
| VBE(ON) · IC=-3A,VCE=-5V 典型 | -830 mV | p.2 |
| VBE(ON) · IC=-3A,VCE=-5V 最大 | -930 mV | p.2 |
| hFE · IC=-10mA,VCE=-5V 最小 | 100 | p.2 |
| hFE · IC=-10mA,VCE=-5V 典型 | 225 | p.2 |
| hFE · IC=-1A,VCE=-5V 最小 | 100 | p.2 |
| hFE · IC=-1A,VCE=-5V 典型 | 200 | p.2 |
| hFE · IC=-1A,VCE=-5V 最大 | 300 | p.2 |
| hFE · IC=-3A,VCE=-5V 最小 | 45 | p.2 |
| hFE · IC=-3A,VCE=-5V 典型 | 100 | p.2 |
| hFE · IC=-10A,VCE=-5V 典型 | 5 | p.2 |
| fT · IC=-100mA,VCE=-10V,f=50MHz 典型 | 120 MHz | p.2 |
| COBO · VCB=-10V,f=1MHz 典型 | 33 pF | p.2 |
| tON · IC=-1A,VCC=-50V 典型 | 150 ns | p.2 |
| tOFF · IB1=-IB2=-100mA 典型 | 750 ns | p.2 |
OVERVIEW
产品说明
额定功率:3W 集电极电流Ic:4A 集射极击穿电压Vce:140V 晶体管类型:PNP PNP,Vceo=-140V,Ic=-4A
集电极截止电流(Icbo):20nA 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib):275mV@3A,300mA 直流电流增益(hFE@Ic,Vce):200@1A,5V
UTC UP3855G-AA3-R SOT-223
APPLICATIONS
应用说明
原厂资料未单列固定应用清单。该型号归入「三极管」类目 ,产品定位为:PNP 140V 4A。 具体应用电路、外围器件与热设计请与科泰微 FAE 确认。
选型与样品支持
需要样品、规格书原件或替代型号建议?提供型号与年用量,工程团队会在一个工作日内回复选型与交期。
RELATED
同类型号
同类目「三极管」的其他在售型号。